免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:加拿大留學(xué)>院校排名>2022年加拿大前50名研究型大學(xué)榜單:多大第一
上傳時(shí)間:2023-11-29 16:21:28瀏覽量:1180
排名基于加拿大各大學(xué)2020-2021年的研究收入,research Infosource發(fā)布了2022年加拿大前50名研究型大學(xué)榜單,其中多倫多大學(xué)以$1,461,571斬獲全加拿大第一科研型大學(xué)稱號(hào),下面就隨tops留學(xué)老師一起詳細(xì)看看還有誰(shuí)吧!
2022年加拿大前50名研究型大學(xué)榜單
| Rank | University | Sponsored Research Income | Research Intensity | Tier* | Province | |
| 2021 | FY2021 | $ per | $ per | |||
| $0 | Faculty | Graduate | ||||
| $0 | Student | |||||
| $0 | ||||||
| 1 | University of Toronto+ | $1,461,571 | $531.10 | $71.00 | M | ON |
| 2 | University of British Columbia | $726,838 | $294.50 | $62.00 | M | BC |
| 3 | McGill University | $687,413 | $372.80 | $69.40 | M | QC |
| 4 | Université de Montréal | $682,369 | $330.90 | $37.60 | M | QC |
| 5 | University of Alberta | $554,133 | $267.10 | $68.00 | M | AB |
| 6 | Université Laval | $515,077 | $322.90 | $43.00 | M | QC |
| 7 | University of Calgary | $504,480 | $333.20 | $74.10 | M | AB |
| 8 | University of Ottawa | $432,676 | $330.80 | $55.80 | M | ON |
| 9 | McMaster University | $374,609 | $419.00 | $74.20 | M | ON |
| 10 | University of Saskatchewan | $285,434 | $273.40 | $81.80 | M | SK |
| 11 | Western University | $264,426 | $174.50 | $39.20 | M | ON |
| 12 | University of Manitoba | $231,904 | $187.90 | $59.60 | M | MB |
| 13 | Queen's University | $227,337 | $263.10 | $39.70 | M | ON |
| 14 | University of Waterloo | $221,029 | $179.80 | $35.30 | C | ON |
| 15 | Université de Sherbrooke | $207,332 | $166.30 | $20.60 | M | QC |
| 16 | Dalhousie University | $183,746 | $166.10 | $47.20 | M | NS |
| 17 | University of Guelph | $182,768 | $216.30 | $60.00 | C | ON |
| 18 | Memorial University of Newfoundland | $176,069 | $182.80 | $43.60 | M | NL |
| 19 | Simon Fraser University | $171,611 | $189.80 | $36.00 | C | BC |
| 20 | University of Victoria | $123,708 | $160.00 | $42.50 | C | BC |
| 21 | York University | $105,541 | $75.20 | $16.80 | C | ON |
| 22 | Toronto Metropolitan University | $102,357 | $111.50 | $33.80 | C | ON |
| 23 | Carleton University | $97,431 | $114.60 | $22.40 | C | ON |
| 24 | Université du Québec à Montréal | $88,212 | $79.50 | $10.50 | C | QC |
| 25 | Concordia University | $75,782 | $86.70 | $10.90 | C | QC |
| 26 | Institut national de la recherche scientifique | $69,829 | $453.40 | $102.70 | S | QC |
| 27 | University of New Brunswick | $55,666 | $122.10 | $35.20 | C | NB |
| 28 | Université du Québec à Trois-Rivières | $44,077 | $94.00 | $13.60 | U | QC |
| 29 | école de technologie supérieure | $37,733 | $186.80 | $16.60 | S | QC |
| 30 | University of Windsor | $37,069 | $72.00 | $8.50 | C | ON |
| 31 | Université du Québec à Rimouski | $35,930 | $175.30 | $31.00 | U | QC |
| 32 | University of Regina | $31,259 | $72.20 | $14.90 | U | SK |
| 33 | Université du Québec à Chicoutimi | $29,054 | $115.30 | $15.30 | U | QC |
| 34 | Laurentian University | $25,238 | $66.40 | $23.00 | U | ON |
| 35 | Lakehead University | $24,395 | $68.30 | $18.60 | U | ON |
| 36 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | $22,837 | $159.70 | $30.00 | U | QC |
| 37 | Ontario Tech University | $21,170 | $88.90 | $26.00 | U | ON |
| 38 | Wilfrid Laurier University | $20,813 | $38.80 | $8.60 | U | ON |
| 39 | University of Lethbridge | $18,184 | $52.00 | $26.20 | U | AB |
| 40 | Brock University | $16,561 | $29.80 | $8.80 | U | ON |
| 41 | University of Winnipeg | $15,419 | $52.60 | $59.50 | U | MB |
| 42 | University of Northern British Columbia | $15,153 | $69.50 | $24.10 | U | BC |
| 43 | Trent University | $13,838 | $52.20 | $19.80 | U | ON |
| 44 | University of Prince Edward Island | $12,875 | $46.00 | $26.80 | U | PE |
| 45 | Saint Mary's University | $12,340 | $48.60 | $21.20 | U | NS |
| 46 | Université de Moncton | $11,659 | $34.90 | $18.90 | U | NB |
| 47 | Université du Québec en Outaouais | $11,434 | $46.70 | $8.10 | U | QC |
| 48 | St. Francis Xavier University | $8,031 | $31.40 | $13.70 | U | NS |
| 49 | Acadia University | $7,766 | $39.20 | $14.90 | U | NS |
| 50 | Université TéLUQ | $6,757 | $75.10 | $6.00 | U | QC |
圖表解析:
據(jù)悉,該次加拿大研究型大學(xué)榜單排名基于各大學(xué)2020-2021年的研究收入,research Infosource表示贊助研究收入包括以贈(zèng)款、捐款或合同形式從機(jī)構(gòu)外部所有來(lái)源獲得的支持研究的所有資金。
從該次榜單中,可以獲悉,加拿大頂尖研究型大學(xué)“多倫多大學(xué)”的研究收入超過(guò)146萬(wàn)。UBC的研究收入略低于73萬(wàn),而麥吉爾大學(xué)($687,413)、蒙特利爾大學(xué)($682,369)和Laval大學(xué)($515,077)。
共有11所魁北克大學(xué)躋身前50名,其中包括Sherbrooke大學(xué)(第15位)、UQAM(第24位)、康考迪亞大學(xué)(第25位)、國(guó)家科學(xué)研究院(第26位)、魁大三河分校(第28位)、école de technologie supérieure(第29位)、魁大Rimouski分校(第31位)、魁大Chicoutimi分校(第33位)、魁大Abitibi-Témiscamingue分校(第36位)、魁大Outaouais分校(第47位)和TéLUQ大學(xué)(第50位)。
以上是關(guān)于加拿大前50名研究型大學(xué)榜單的全部?jī)?nèi)容,如果還想了解更多關(guān)于加拿大留學(xué)申請(qǐng)方面的相關(guān)知識(shí)的,歡迎隨時(shí)在線咨詢托普仕留學(xué)老師。托普仕留學(xué)多年名校申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)助力你的留學(xué)申請(qǐng)。

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -