歡迎光臨托普仕留學(xué)!
本人美研想考會(huì)計(jì)碩士,請(qǐng)問對(duì)于分?jǐn)?shù)要求高不高啊?
被瀏覽2271
|收藏22
歲月靜好
非著名公知江北陸遜(陸伯言)轉(zhuǎn)世題主,主要看您背景實(shí)力,一般會(huì)計(jì)碩士開設(shè)非會(huì)計(jì)專業(yè)背景和需要會(huì)計(jì)專業(yè)背景的項(xiàng)目,所以需要首先確定自己專業(yè)背景學(xué)什么,跨越專業(yè)難度大不大,在錄取分?jǐn)?shù)上是否占據(jù)優(yōu)勢等,下面是美國部分會(huì)計(jì)碩士院校錄取分?jǐn)?shù)情況,你可以及時(shí)參考下!
| 學(xué)校 | 專排 | 錄取均分 | 其他 |
| 德州大學(xué)-奧斯汀分校 | 1 | GPA 3.73 | 錄取率:6.42% |
| TOEFL 105 | |||
| GRE 318 | |||
| GMAT 652 | |||
| 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 3 | GPA 3 | 只接受GMAT |
| TOEFL 103 | |||
| 賓夕法尼亞大學(xué) | 2 | GPA 3.6 | 需要工作經(jīng)驗(yàn) |
| GRE Q 162 | |||
| GRE V 162 | |||
| GMAT 732 | |||
| 楊百翰大學(xué) | 6 | _ | _ |
| 芝加哥大學(xué) | 4 | GPA 3.6 | 國際生35%;屬于MBA項(xiàng)目 |
| GRE Q 164 | |||
| GRE V 163 | |||
| GMAT730 | |||
| TOEFL 104 | |||
| 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 5 | GMAT 650 | / |
| GPA 3.7 | |||
| TOEFL 100 | |||
| 紐約大學(xué) | 11 | GPA 3.56 | / |
| GMAT644 | |||
| TOEFL100 | |||
| 南加州大學(xué) | 7 | GPA 3.6 | 錄取率:36% |
| TOEFL 108 | |||
| GMAT 635 | |||
| 俄亥俄州立大學(xué) | 14 | GPA 3.75 | / |
| GMAT 635 | |||
| TOEFL100 | |||
| IELTS 7 | |||
| 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 10 | GPA 3.4 | |
| GRE Q 158 | |||
| GRE V 158 | |||
| GMAT 630 | |||
| TOEFL 90 | |||
| IEFLTS 7 | |||
| 印第安納大學(xué) | 8 | GPA 3.56 | 國際生19% |
| 德州農(nóng)工大學(xué) | 41 | GRE 302 | / |
| GMAT 550 | |||
| GPA 3.5 | |||
| TOEFL 100 | |||
| 杜克大學(xué) | 22 | GMAT 630-730 | |
| GPA 3.5 | |||
| 麻省理工學(xué)院 | 18 | GMAT 658 | |
| GPA 3.61 | |||
| 波士頓學(xué)院 | 12 | GMAT 687 | 國際生86%,錄取率61% |
| GPA 3.3 | |||
| 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 37 | GMAT 687 | 國際生35% |
| GPA 3.3 | |||
| 加州大學(xué)伯克利分校 | 28 | GRE Q 161 | |
| GRE V 162 | |||
| GMAT 725 | |||
| GPA 3.67 | |||
| 亞利桑那州立大學(xué) | 14 | TOEFL 91 | 國際生28%,錄取率79% |
| GMAT 573 | |||
| GPA 3.64 | |||
| 哥倫比亞大學(xué) | 20 | GRE Q 167 | 錄取率10% |
| GRE V 160 | |||
| GMAT 752 | |||
| GPA 3.7 | |||
| TOEFL 112 |
冰蒂斯
無獨(dú)立要自由你好,一般建議gpa3.0以上,但是建議3.5以上,此外需要遞交gre成績,語言的話,托福100分是基準(zhǔn),不同學(xué)校,競爭力不同,所以分?jǐn)?shù)線不同。
例如:以下2位獲得美國大學(xué)會(huì)計(jì)碩士錄取的學(xué)生背景是這樣的!
伊利諾伊大學(xué)-香檳分校
姓名:X同學(xué)
專業(yè):會(huì)計(jì)專業(yè)
成績:3.8+,7.5+,GMAT:720+
畢業(yè)學(xué)校:陸本
范德堡大學(xué)
姓名:王同學(xué)
專業(yè):會(huì)計(jì)
成績:3.85,114,GMAT:730
畢業(yè)學(xué)校:北京某重點(diǎn)大學(xué)
相關(guān)推薦: