免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-11-01 09:35:43瀏覽量:870
2024USnews近期單獨發布了美國大學計算機專業排名榜單,其中在前60中,有3所在usnews沒有具體名次,但是其余均在百名左右,在前10學校中,均屬于綜合排名40左右的實力,下面就隨tops留學老師一起詳細看看吧!
2024USnews美國大學計算機專業排名top60
| 計算機排名 | 學校 | 英文名稱 | 綜合排名 |
| 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 2 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 24 |
| 2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 3 |
| 2 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 |
| 5 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 35 |
| 6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 7 |
| 6 | 康奈爾大學 | Cornell University | 12 |
| 6 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 33 |
| 6 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 1 |
| 10 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 40 |
| 11 | 哈佛大學 | Harvard University | 3 |
| 11 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 21 |
| 11 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 32 |
| 14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 12 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 15 |
| 14 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 28 |
| 14 | 耶魯大學 | Yale University | 5 |
| 18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 9 |
| 18 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 43 |
| 18 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 46 |
| 18 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 6 |
| 22 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 35 |
| 23 | 布朗大學 | Brown University | 9 |
| 23 | 杜克大學 | Duke University | 7 |
| 23 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 12 |
| 23 | 南加州大學 | University of Southern California | 28 |
| 27 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | - |
| 27 | 西北大學 | Northwestern University | 9 |
| 27 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 28 |
| 27 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 33 |
| 27 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 35 |
| 27 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 47 |
| 33 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 43 |
| 33 | 萊斯大學 | Rice University | 17 |
| 33 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 47 |
| 33 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 105 |
| 33 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 53 |
| 33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 22 |
| 33 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 24 |
| 40 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 18 |
| 40 | 紐約大學 | New York University | 35 |
| 40 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 60 |
| 40 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 67 |
| 40 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 18 |
| 45 | 東北大學 | Northeastern University | 53 |
| 45 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 28 |
| 45 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 20 |
| 45 | 猶他大學 | University of Utah | 115 |
| 45 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 24 |
| 50 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 105 |
| 50 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 60 |
| 50 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | 60 |
| 50 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 60 |
| 50 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 40 |
| 50 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 115 |
| 56 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 73 |
| 56 | 羅斯 - 豪曼理工學院 | Rose-Hulman Institute of Technology | - |
| 56 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 58 |
| 56 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | - |
| 56 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 76 |
| 56 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 82 |
| 56 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 47 |
解析排名變化:
美國大學計算機專業排名TOP10中大多還是我們熟悉的老面孔;MIT作為世界理工學院的金字塔尖,教研實力一流,位居榜首實至名歸。
圈內公認的CS強校——卡耐基梅隆大學位居次席,它專門開設了計算機科學的學院,足見對該領域的熱衷;另外兩所頂尖學府斯坦福和UCB同樣實力強勁,與CMU并列第二位。
伊利諾伊大學香檳分校、加州理工學院、佐治亞理工學院、普林斯頓大學也紛紛榜上有名。今年,榜前高校和去年相比變化不大。
但從整體排名來看,有諸多大學進步明顯:喬治華盛頓大學和西點軍校均狂飆23名,分別升至榜單第63位和71位;美國空軍學院也大幅上漲16位,殺入Top 60;德克薩斯農工大學不遑多讓,上升10位,位列第33。
以上是關于美國大學計算機排名的全部介紹,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助。

上一篇:2024美國本科商學院50強榜單