免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>2024年美國(guó)物理研究生專業(yè)排名,麻省理工第一
上傳時(shí)間:2023-09-11 18:57:32瀏覽量:1299
美國(guó)物理學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)物質(zhì)和能量,并接觸該領(lǐng)域的古典和現(xiàn)代理論。學(xué)生們還需花時(shí)間在實(shí)驗(yàn)室里完成實(shí)驗(yàn),從亞原子粒子到整個(gè)可見宇宙,與物理學(xué)相關(guān)主題的范圍很廣,物理學(xué)專業(yè)的學(xué)生有大量的內(nèi)容需要探索和學(xué)習(xí)。下面是托普仕老師整理的2024年美國(guó)物理研究生專業(yè)排名情況,一起來看看吧!
| 專業(yè)排名 | 學(xué)校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
| 3 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 3 |
| 3 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 20 |
| 7 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 17 |
| 7 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
| 9 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 18 |
| 9 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 32 |
| 9 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 41 |
| 9 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
| 13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 7 |
| 13 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
| 13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 7 |
| 13 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
| 17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
| 17 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 97 |
| 17 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 55 |
| 20 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 55 |
| 21 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 44 |
| 21 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 10 |
| 21 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 15 |
| 21 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
| 21 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
| 28 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 22 |
| 28 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 10 |
| 28 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 25 |
| 28 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
| 28 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 55 |
| 33 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | 13 |
| 33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 29 |
| 35 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 34 |
| 38 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 41 |
| 38 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 51 |
| 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
| 38 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 29 |
| 38 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 | 62 |
| 38 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 62 |
| 38 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
| 38 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 13 |
| 38 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 15 |
| 47 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 18 |
以上是2024年美國(guó)物理研究生專業(yè)排名,麻省理工第一的相關(guān)知識(shí),如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來留學(xué)會(huì)更有幫助!

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -