免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-09-18 14:30:54瀏覽量:1132
在榜單爭議、名校退出等各種質疑聲中,USnews表示2024年的排名將更加強調學校在培養不同背景的學生方面的成功,并移除校友捐贈和班級規模等因素的影響,這些變化旨在使排名更加公平和多樣化。下面是托普仕留學老師整理的2024usnews美國大學排行榜前100,一起來看看吧!
| 排名 | 學校名稱 | 英文名 | 校徽 | 所在州 |
| 1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | |
| 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | |
| 3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | |
| 3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | |
| 5 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | |
| 6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | |
| 7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | |
| 7 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | |
| 9 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | |
| 9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | |
| 9 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | |
| 12 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | |
| 12 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | |
| 12 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | |
| 15 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | |
| 15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | |
| 17 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | |
| 18 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | |
| 18 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | |
| 20 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | |
| 21 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | |
| 22 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 華盛頓特區 | |
| 22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | |
| 24 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | |
| 24 | 埃默里大學 | Emory University | 佐治亞州 | |
| 24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | |
| 24 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | |
| 28 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | |
| 28 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | |
| 28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | |
| 28 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | |
| 32 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | |
| 33 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | |
| 33 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | |
| 35 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | |
| 35 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | |
| 35 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | |
| 35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | |
| 39 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | |
| 40 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | |
| 40 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | |
| 40 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | |
| 43 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | |
| 43 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | |
| 43 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | |
| 46 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | |
| 47 | 里海大學 | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | |
| 47 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | |
| 47 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 佐治亞州 | |
| 47 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 紐約州 | |
| 47 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | |
| 47 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | |
| 53 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | |
| 53 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | |
| 53 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | |
| 53 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | |
| 53 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | |
| 58 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | |
| 58 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | |
| 60 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | |
| 60 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 密歇根州 | |
| 60 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | |
| 60 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | |
| 60 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | |
| 60 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | |
| 60 | 加州大學默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亞州 | |
| 67 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓特區 | |
| 67 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | |
| 67 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | |
| 67 | 邁阿密大學 | University of Miami | 佛羅里達州 | |
| 67 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | |
| 67 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | |
| 73 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 紐約州 | |
| 73 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | |
| 73 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | |
| 76 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | |
| 76 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 加利福尼亞州 | |
| 76 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | |
| 76 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | |
| 76 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | |
| 76 | 特拉華大學 | University of Delaware | 特拉華州 | |
| 82 | 羅格斯大學紐瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新澤西州 | |
| 82 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | |
| 82 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | |
| 82 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | |
| 86 | 克萊姆森大學 | Clemson University | 南卡羅來納州 | |
| 86 | 馬凱特大學 | Marquette University | 威斯康星州 | |
| 86 | 新澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | |
| 89 | 福特漢姆大學 | Fordham University | 紐約州 | |
| 89 | 南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 德克薩斯州 | |
| 89 | 天普大學 | Temple University | 賓夕法尼亞州 | |
| 89 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida-Main Campus | 佛羅里達州 | |
| 93 | 奧本大學 | Auburn University | 阿拉巴馬州 | |
| 93 | 貝勒大學 | Baylor University | 德克薩斯州 | |
| 93 | 岡薩加大學 | Gonzaga University | 華盛頓州 | |
| 93 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | 加利福尼亞州 | |
| 93 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華州 | |
| 98 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 賓夕法尼亞州 | |
| 98 | 伊利諾伊理工大學 | Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊州 | |
| 98 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 紐約州 |
以上是2024usnews美國大學排行榜前100的相關知識,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!

下一篇:普林斯頓大學金融學碩士課程設置