免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-12-14 13:45:05瀏覽量:733
24fall埃默里大學ED早申錄取放榜中,截止12月14日中午為止,國內和海外陸續接收到69枚,少于往年77枚,其中去年被寵幸的多所國內高中在今年卻依舊沒有收到錄取通知,下面就隨tops留學老師一起看看吧!
24fall埃默里大學ED早申錄取放榜目前截止中午,發放69枚,海外接收到13枚錄取,國內接收到56枚錄取,分別來自這39所高中:
上海世界外國語中學
上海市民辦平和學校
上海中學國際部
上海市包玉剛實驗學校
WLSA上海學校
上海七寶德懷特高級中學
領科教育上海校區
上海建平中學/國際課程班
上海新紀元雙語學校
上海勵滕伯克曼學校
上海德閎學校
深圳國際交流學院
廣州貝賽思國際學校
華潤小徑灣貝賽思國際學校
廣東實驗中學/AP課程
深圳新哲書院
中國人民大學附屬中學/國際課程
北京市十一學校/國際部
北京一零一中學/國際部
海淀外國語實驗學校
北京第八十中學/國際部
南京第一中學
蘇州外國語學校
蘇州工業園區海歸人才子女學校
無錫大橋實驗中學國際部
蘇州中學/國際書院
金陵中學河西分校
合肥市第八中學國際部
青島第二中學
山東省實驗中學/國際部
濟南外國語學校
青島中學
寧波肯特學校
寧波赫威斯肯特學校
杭州貝賽思國際學校
成都樹德中學國際部
沈陽飛躍實驗高中
呼和浩特市第二中學
其他
對比2023fall埃默里大學ed早申錄取,海外錄取減少6枚,國內減少2枚,整體減少8枚。
此外,國內兩屆接收到24fall埃默里大學ED早申錄取放榜的高中學校有這三所:
世外:兩年都拿到了3枚
包玉剛:兩年均拿到1枚
WLSA:今年3枚,去年1枚
下面是2024fall埃默里大學ED早申錄取放榜數據表
| 24fall埃默里大學ED早申錄取放榜數據(12.14.11:00) | |||
| 省份 | 高中名稱 | 2024Fall | 2023Fall |
| 海外 | 海外高中 | 13 | 19 |
| 上海 | 上海世界外國語中學 | 3 | 3 |
| 上海 | 上海市民辦平和學校 | 2 | |
| 上海 | 上海星河灣雙語學校 | 3 | |
| 上海 | 上海中學國際部 | 1 | |
| 上海 | 上海市包玉剛實驗學校 | 1 | 1 |
| 上海 | WLSA上海學校 | 3 | 1 |
| 上海 | 上海七寶德懷特高級中學 | 1 | |
| 上海 | 上海惠靈頓國際學校 | 1 | |
| 上海 | 領科教育上海校區 | 1 | |
| 上海 | 上海建平中學/國際課程班 | 1 | |
| 上海 | 上海宏潤博源學校 | 1 | |
| 上海 | 上海美國學校浦東校區 | 1 | |
| 上海 | 上海新紀元雙語學校 | 1 | |
| 上海 | 上海閔行匯點國際高中 | 1 | |
| 上海 | 上海某國際學校 | 1 | |
| 上海 | 上海民辦中芯學校 | 1 | |
| 上海 | 上海勵滕伯克曼學校 | 1 | |
| 上海 | 上海德閎學校 | 1 | |
| 廣東 | 深圳國際交流學院 | 2 | |
| 廣東 | 深圳中學 | 1 | |
| 廣東 | 廣州貝賽思國際學校 | 2 | |
| 廣東 | 華潤小徑灣貝賽思國際學校 | 1 | 1 |
| 廣東 | 廣東實驗中學/AP課程 | 2 | 2 |
| 廣東 | 深圳某學校 | 1 | |
| 廣東 | 深圳新哲書院 | 1 | |
| 北京 | 北京師范大學附屬實驗中學/國際部 | 2 | |
| 北京 | 中國人民大學附屬中學/國際課程 | 2 | 3 |
| 北京 | 北京市十一學校/國際部 | 1 | |
| 北京 | 北京市第四中學/國際部 | 2 | |
| 北京 | 北京一零一中學/國際部 | 1 | 2 |
| 北京 | 北京市鼎石學校 | 1 | |
| 北京 | 海淀外國語實驗學校 | 2 | |
| 北京 | 北京第八十中學/國際部 | 2 | |
| 江蘇 | 南京第一中學 | 1 | |
| 江蘇 | 江蘇某IB學校 | 1 | |
| 江蘇 | 蘇州外國語學校 | 1 | 1 |
| 江蘇 | 蘇州工業園區海歸人才子女學校 | 1 | |
| 江蘇 | 無錫大橋實驗中學國際部 | 2 | |
| 江蘇 | 常州外國語附屬雙語中學 | 1 | |
| 江蘇 | 蘇州中學/國際書院 | 1 | 2 |
| 江蘇 | 無錫大橋實驗中學 | 2 | |
| 江蘇 | 金陵中學河西分校 | 1 | |
| 江蘇 | 常州外國語附屬雙語學校 | 1 | |
| 安徽 | 合肥市第八中學國際部 | 1 | |
| 湖北 | 武外英中學校 | 1 | |
| 山東 | 青島第二中學 | 1 | 1 |
| 山東 | 山東省實驗中學/國際部 | 2 | |
| 山東 | 濟南外國語學校 | 2 | 1 |
| 山東 | 青島第一國際學校 | 1 | |
| 山東 | 青島中學 | 2 | |
| 山東 | 青島盟諾學校 | 1 | |
| 浙江 | 寧波肯特學校 | 1 | |
| 浙江 | 寧波赫威斯肯特學校 | 1 | |
| 浙江 | 杭州國際學校HIS | 1 | |
| 浙江 | 杭州貝賽思國際學校 | 1 | |
| 四川 | 成都樹德中學國際部 | 2 | 2 |
| 四川 | 成都外國語學校/國際部 | 2 | |
| 四川 | 成都金蘋果錦城第一中學 | 2 | |
| 四川 | 成都青苗 | 1 | |
| 安徽 | 合肥市第八中學/國際部 | 3 | |
| 香港 | 香港國際學校 | 1 | |
| 遼寧 | 沈陽飛躍實驗高中 | 2 | |
| 福建 | 廈門外國語學校 | 1 | |
| 陜西 | 西安市鐵一中學/國際部 | 1 | |
| 內蒙古 | 呼和浩特市第二中學 | 1 | |
| 香港 | 香港國際學校 | 1 | |
| 其他 | 其他 | 1 | 1 |
